Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Villabiagio | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Sanmaurese | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 |
![]() | Rimini | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Lentigione | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Forli | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Imolese | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 |
![]() | Fiorenzuola | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
![]() | Sangiovannese | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Pianese | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 |
![]() | Aquila Montevarchi | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 |
![]() | Sporting Trestina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Tuttocuoio | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Vigor Carpaneto | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Romagna Centro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Sasso Marconi | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Castelvetro | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Correggese | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Colligiana | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Mezzolara | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Villabiagio
![]() 0 - 0
![]() Aquila Montevarchi
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Tuttocuoio
![]() 0 - 1
![]() Colligiana
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Sasso Marconi
![]() 0 - 0
![]() Correggese
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Pianese
![]() 0 - 0
![]() Fiorenzuola
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Lentigione
![]() 1 - 0
![]() Imolese
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Vigor Carpaneto
![]() 0 - 0
![]() Mezzolara
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Castelvetro
![]() 0 - 1
![]() Rimini
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Sanmaurese
![]() 0 - 1
![]() Romagna Centro
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Sangiovannese
![]() 1 - 0
![]() Sporting Trestina
|
Mercoledì 17/01/2018 14:30 |
Forli
![]() 3 - 1
![]() Sansepolcro Vivialtotevere
|