Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 20 | 8 |
![]() | Forli | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 |
![]() | Fiorenzuola | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 |
![]() | Sangiovannese | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 |
![]() | Imolese | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Pianese | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Romagna Centro | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Vigor Carpaneto | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
![]() | Mezzolara | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Aquila Montevarchi | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 |
![]() | Villabiagio | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
![]() | Sanmaurese | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Sasso Marconi | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
![]() | Lentigione | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Tuttocuoio | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 |
![]() | Castelvetro | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 |
![]() | Correggese | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 32 | -16 |
![]() | Colligiana | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 35 | -20 |
![]() | Sporting Trestina | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Mezzolara
![]() 1 - 3
![]() Castelvetro
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Sansepolcro Vivialtotevere
![]() 0 - 0
![]() Correggese
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Sporting Trestina
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Colligiana
![]() 0 - 2
![]() Forli
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Romagna Centro
![]() 0 - 2
![]() Pianese
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Aquila Montevarchi
![]() 1 - 0
![]() Rimini
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Tuttocuoio
![]() 0 - 2
![]() Sanmaurese
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Vigor Carpaneto
![]() 2 - 3
![]() Sangiovannese
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Imolese
![]() 2 - 1
![]() Sasso Marconi
|
Domenica 22/04/2018 15:00 |
Lentigione
![]() 4 - 0
![]() Villabiagio
|