Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
![]() | Fiorenzuola | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Romagna Centro | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Villabiagio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Forli | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 |
![]() | Imolese | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Aquila Montevarchi | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Mezzolara | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Vigor Carpaneto | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Sangiovannese | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Pianese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Lentigione | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Castelvetro | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Sasso Marconi | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 |
![]() | Tuttocuoio | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 |
![]() | Correggese | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Colligiana | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 |
![]() | Sporting Trestina | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 |
![]() | Sanmaurese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Lentigione
![]() 2 - 0
![]() Aquila Montevarchi
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Sasso Marconi
![]() 1 - 0
![]() Castelvetro
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Sanmaurese
![]() 0 - 0
![]() Correggese
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Villabiagio
![]() 4 - 2
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Tuttocuoio
![]() 0 - 1
![]() Mezzolara
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Forli
![]() 2 - 3
![]() Pianese
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Sangiovannese
![]() 0 - 1
![]() Rimini
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Imolese
![]() 2 - 2
![]() Romagna Centro
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Colligiana
![]() 2 - 0
![]() Sporting Trestina
|
Domenica 11/02/2018 14:30 |
Vigor Carpaneto
![]() 2 - 1
![]() Sansepolcro Vivialtotevere
|