Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Fiorenzuola | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Romagna Centro | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
![]() | Forli | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Imolese | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Aquila Montevarchi | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Villabiagio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Vigor Carpaneto | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Lentigione | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Sangiovannese | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Mezzolara | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Pianese | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Sasso Marconi | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Castelvetro | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Tuttocuoio | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Colligiana | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 |
![]() | Correggese | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Sporting Trestina | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 |
![]() | Sanmaurese | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Sanmaurese
![]() 2 - 0
![]() Aquila Montevarchi
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Villabiagio
![]() 1 - 3
![]() Correggese
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Sasso Marconi
![]() 1 - 0
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Tuttocuoio
![]() 0 - 1
![]() Imolese
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Colligiana
![]() 0 - 0
![]() Mezzolara
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Castelvetro
![]() 3 - 3
![]() Pianese
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Forli
![]() 1 - 1
![]() Rimini
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Lentigione
![]() 1 - 1
![]() Romagna Centro
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Vigor Carpaneto
![]() 3 - 4
![]() Sporting Trestina
|
Domenica 28/01/2018 14:30 |
Sangiovannese
![]() 2 - 0
![]() Sansepolcro Vivialtotevere
|