Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Fiorenzuola | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Aquila Montevarchi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
![]() | Romagna Centro | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Villabiagio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Vigor Carpaneto | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Forli | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Imolese | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Sangiovannese | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | Mezzolara | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Lentigione | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Castelvetro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Pianese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Sasso Marconi | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Tuttocuoio | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
![]() | Colligiana | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 | -15 |
![]() | Sporting Trestina | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 |
![]() | Correggese | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |
![]() | Sanmaurese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Aquila Montevarchi
![]() 4 - 1
![]() Castelvetro
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Correggese
![]() 1 - 1
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Romagna Centro
![]() 0 - 1
![]() Forli
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Sansepolcro Vivialtotevere
![]() 3 - 1
![]() Pianese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Colligiana
![]() 1 - 2
![]() Sanmaurese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Imolese
![]() 1 - 1
![]() Sangiovannese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Sporting Trestina
![]() 0 - 0
![]() Sasso Marconi
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Rimini
![]() 1 - 1
![]() Tuttocuoio
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Lentigione
![]() 2 - 1
![]() Vigor Carpaneto
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Villabiagio
|