Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 59 | 31 | 28 |
![]() | Imolese | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 40 | 27 |
![]() | Fiorenzuola | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47 | 29 | 18 |
![]() | Forli | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 41 | 12 |
![]() | Villabiagio | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 41 | 6 |
![]() | Sangiovannese | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | 34 | 3 |
![]() | Lentigione | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 31 | 8 |
![]() | Romagna Centro | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 36 | 8 |
![]() | Pianese | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 45 | 30 | 15 |
![]() | Sanmaurese | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 28 | 24 | 4 |
![]() | Aquila Montevarchi | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 36 | 3 |
![]() | Vigor Carpaneto | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 46 | 43 | 3 |
![]() | Sasso Marconi | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 44 | -14 |
![]() | Tuttocuoio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | -8 |
![]() | Sporting Trestina | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 45 | -14 |
![]() | Mezzolara | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 | 43 | -12 |
![]() | Castelvetro | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 58 | -19 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 36 | 58 | -22 |
![]() | Correggese | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 33 | 50 | -17 |
![]() | Colligiana | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 | 54 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Imolese
![]() 4 - 1
![]() Castelvetro
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Aquila Montevarchi
![]() 2 - 0
![]() Correggese
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Romagna Centro
![]() 1 - 2
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Lentigione
![]() 0 - 3
![]() Forli
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Pianese
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Sporting Trestina
![]() 1 - 1
![]() Rimini
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Sanmaurese
![]() 1 - 2
![]() Sangiovannese
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Colligiana
![]() 0 - 0
![]() Sasso Marconi
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Vigor Carpaneto
![]() 1 - 1
![]() Villabiagio
|
Domenica 08/04/2018 15:00 |
Tuttocuoio
![]() 0 - 1
![]() Sansepolcro Vivialtotevere
|