Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 |
![]() | Fiorenzuola | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 33 | 14 | 19 |
![]() | Villabiagio | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Imolese | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 |
![]() | Forli | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 |
![]() | Aquila Montevarchi | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
![]() | Sangiovannese | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Lentigione | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Vigor Carpaneto | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | 3 |
![]() | Romagna Centro | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 21 | 2 |
![]() | Sanmaurese | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 17 | 0 |
![]() | Pianese | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 20 | 7 |
![]() | Tuttocuoio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Castelvetro | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 |
![]() | Sasso Marconi | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 33 | -11 |
![]() | Sporting Trestina | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 37 | -12 |
![]() | Mezzolara | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 |
![]() | Colligiana | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 16 | 37 | -21 |
![]() | Correggese | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 33 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Aquila Montevarchi
![]() 4 - 1
![]() Castelvetro
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Correggese
![]() 1 - 1
![]() Fiorenzuola
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Romagna Centro
![]() 0 - 1
![]() Forli
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Sansepolcro Vivialtotevere
![]() 3 - 1
![]() Pianese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Colligiana
![]() 1 - 2
![]() Sanmaurese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Imolese
![]() 1 - 1
![]() Sangiovannese
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Sporting Trestina
![]() 0 - 0
![]() Sasso Marconi
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Rimini
![]() 1 - 1
![]() Tuttocuoio
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Lentigione
![]() 2 - 1
![]() Vigor Carpaneto
|
Domenica 14/01/2018 14:30 |
Mezzolara
![]() 1 - 1
![]() Villabiagio
|