Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fiorenzuola | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
![]() | Rimini | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 10 |
![]() | Villabiagio | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 |
![]() | Imolese | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Lentigione | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Sangiovannese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Romagna Centro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 |
![]() | Aquila Montevarchi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Forli | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Tuttocuoio | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Sasso Marconi | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
![]() | Pianese | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Colligiana | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 |
![]() | Sansepolcro Vivialtotevere | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 |
![]() | Vigor Carpaneto | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Castelvetro | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
![]() | Sanmaurese | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Mezzolara | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Sporting Trestina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 |
![]() | Correggese | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Colligiana
![]() 2 - 1
![]() Correggese
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Imolese
![]() 4 - 0
![]() Sansepolcro Vivialtotevere
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Lentigione
![]() 1 - 2
![]() Rimini
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Mezzolara
![]() 2 - 2
![]() Aquila Montevarchi
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Romagna Centro
![]() 3 - 1
![]() Sporting Trestina
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Sanmaurese
![]() 1 - 0
![]() Pianese
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Sangiovannese
![]() 1 - 3
![]() Castelvetro
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Tuttocuoio
![]() 1 - 0
![]() Forli
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Vigor Carpaneto
![]() 1 - 1
![]() Fiorenzuola
|
Mercoledì 01/11/2017 14:30 |
Villabiagio
![]() 4 - 1
![]() Sasso Marconi
|