Serie D 2019/2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mantova 1911 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
![]() | Fiorenzuola 1922 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
![]() | Correggese Calcio 1948 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Mezzolara | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Crema 1908 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Fanfulla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Breno | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Lentigione Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | Progresso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Ciliverghe Calcio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Sporting Franciacorta | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Forlì | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() | Sasso Marconi Zola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Alfonsine F. C. 1921 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Sammaurese | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Savignanese | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Vigor Carpaneto 1922 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
![]() | Calvina Sport | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2019 |
Breno
![]() 0 - 0
![]() Savignanese
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Calvina Sport
![]() 0 - 1
![]() Fiorenzuola 1922
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Ciliverghe Calcio
![]() 2 - 3
![]() Correggese Calcio 1948
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Forlì
![]() 1 - 1
![]() Mantova 1911
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Lentigione Calcio
![]() 1 - 0
![]() Mezzolara
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Sammaurese
![]() 1 - 1
![]() Progresso
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Sasso Marconi Zola
![]() 2 - 0
![]() Fanfulla
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Sporting Franciacorta
![]() 1 - 2
![]() Alfonsine F. C. 1921
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Vigor Carpaneto 1922
![]() 0 - 1
![]() Crema 1908
0-00-0
|