Eccellenza 2016-17 - Eccellenza 2016-17
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 |
![]() | Sasso Marconi ASD | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Savignanese | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 |
![]() | Castrocaro | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 |
![]() | Fya Riccione | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 |
![]() | Classe | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Granamica | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 |
![]() | Santagostino | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 28 | 1 |
![]() | Marignanese | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Progresso | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
![]() | Argentana | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Cervia | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 27 | -10 |
![]() | Faenza | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Real San Lazzaro | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 |
![]() | Corticella | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Bellaria Igea Marina | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 |
![]() | Massa Lombarda | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 |
![]() | Old Meldola | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 49 | -40 |
![]() | Faro | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 39 | -27 |
![]() | Sampierana | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 42 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Real San Lazzaro
![]() 1 - 3
![]() Castrocaro
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Sampierana
![]() 0 - 0
![]() Corticella
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Cervia
![]() 0 - 0
![]() Faenza
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Classe
![]() 5 - 2
![]() Faro
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Bellaria Igea Marina
![]() 3 - 0
![]() Marignanese
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Fya Riccione
![]() 1 - 1
![]() Massa Lombarda
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Savignanese
![]() 8 - 0
![]() Old Meldola
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Granamica
![]() 1 - 1
![]() Progresso
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Rimini
![]() 2 - 0
![]() Santagostino
|
Domenica 30/04/2017 15:30 |
Argentana
![]() 0 - 1
![]() Sasso Marconi ASD
|