Eccellenza 2016-17 - Eccellenza 2016-17
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rimini | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 |
![]() | Sasso Marconi ASD | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 |
![]() | Fya Riccione | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 |
![]() | Savignanese | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Santagostino | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 26 | 3 |
![]() | Classe | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Granamica | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Castrocaro | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Marignanese | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Argentana | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Real San Lazzaro | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 30 | -9 |
![]() | Faenza | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Corticella | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Progresso | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Cervia | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 26 | -12 |
![]() | Massa Lombarda | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 |
![]() | Old Meldola | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | 41 | -32 |
![]() | Bellaria Igea Marina | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 36 | -18 |
![]() | Faro | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 34 | -24 |
![]() | Sampierana | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Fya Riccione
![]() 3 - 1
![]() Castrocaro
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Bellaria Igea Marina
![]() 2 - 1
![]() Corticella
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Sampierana
![]() 1 - 1
![]() Faenza
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Cervia
![]() 3 - 1
![]() Faro
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Argentana
![]() 1 - 0
![]() Marignanese
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Classe
![]() 0 - 0
![]() Massa Lombarda
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Rimini
![]() 8 - 0
![]() Old Meldola
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Granamica
![]() 2 - 3
![]() Real San Lazzaro
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Progresso
![]() 1 - 0
![]() Santagostino
|
Domenica 09/04/2017 15:30 |
Savignanese
![]() 1 - 1
![]() Sasso Marconi ASD
|