Serie D 2017-18 - Serie D Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rimini | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 45 | 24 | 21 | 
|  | Imolese | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 28 | 18 | 
|  | Fiorenzuola | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 35 | 17 | 18 | 
|  | Villabiagio | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 27 | 11 | 
|  | Forli | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 29 | 9 | 
|  | Sangiovannese | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 26 | 24 | 2 | 
|  | Lentigione | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 20 | 8 | 
|  | Romagna Centro | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 23 | 6 | 
|  | Aquila Montevarchi | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 25 | 5 | 
|  | Sanmaurese | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 21 | 19 | 2 | 
|  | Pianese | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 31 | 24 | 7 | 
|  | Vigor Carpaneto | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 
|  | Sporting Trestina | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 37 | -12 | 
|  | Sasso Marconi | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | 
|  | Tuttocuoio | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 18 | 24 | -6 | 
|  | Castelvetro | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 41 | -11 | 
|  | Mezzolara | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 20 | 30 | -10 | 
|  | Correggese | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 
|  | Sansepolcro Vivialtotevere | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 27 | 44 | -17 | 
|  | Colligiana | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 18 | 43 | -25 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Fiorenzuola  1 - 1  Castelvetro | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Imolese  4 - 1  Colligiana | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Correggese  2 - 2  Forli | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Mezzolara  1 - 0  Lentigione | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Sporting Trestina  1 - 1  Sanmaurese | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Aquila Montevarchi  0 - 0  Sangiovannese | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Rimini  4 - 0  Sasso Marconi | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Pianese  1 - 0  Tuttocuoio | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Romagna Centro  1 - 1  Vigor Carpaneto | 
| Domenica 04/02/2018 14:30 | Sansepolcro Vivialtotevere  1 - 2  Villabiagio | 




