Giovanissimi Interprovinciali - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Imolese Calcio 1919 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 50 | 10 | 40 |
![]() | Fossolo 76 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 |
![]() | Città di Casalecchio | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 |
![]() | Consolata 67 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 24 | 7 |
![]() | Polivalente Olimpia | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Granamica ASD | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27 | 20 | 7 |
![]() | Calcio Imola 2004 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 |
![]() | Fiorano | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 |
![]() | Sasso Marconi 1924 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 |
![]() | Modenese Calcio | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 | 44 | -14 |
![]() | Castelvetro Calcio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29 | 49 | -20 |
![]() | Argentana | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 41 | -25 |
![]() | Pavullo FC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 |
![]() | Audax Casinalbo | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "Bocciofila", Imola (BO) |
Calcio Imola 2004
![]() 3 - 0
![]() Audax Casinalbo
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Centro Sportivo "Pila", Pontecchio Marconi (BO) |
Sasso Marconi 1924
![]() 3 - 1
![]() Castelvetro Calcio
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo Fossolo 1, Bologna |
Fossolo 76
![]() 1 - 0
![]() Granamica ASD
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Centro Sportivo via Napoli, Argenta (FE) |
Argentana
![]() 0 - 3
![]() Imolese Calcio 1919
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "Falcone - Borsellino", Sassuolo (MO) |
Consolata 67
![]() 2 - 1
![]() Modenese Calcio
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "U. Nobile", Casalecchio di Reno (BO) |
Città di Casalecchio
![]() 2 - 2
![]() Pavullo FC
|
Domenica 16/02/2014 10:30 Campo "G. Ferrari", Fiorano (MO) |
Fiorano
![]() 3 - 1
![]() Polivalente Olimpia
|